機種データ一覧
機種ID: 583 のデータ
タイトル: 基本情報
メーカー | アムテックス |
導入日 | 2024年11月5日 |
導入台数 | 4,000台 |
賞球数 | 1&1&1&3&6&7 |
ラウンド | 3Ror10R×10C |
RUSH突入率 | 70% |
玉単価 | 1.59円 |
タイトル: 大当確率
タイトル: 大当振分(通常時)
大当種類 | 振分 | 移行先 | 電サポ回数 | 獲得出玉 |
10R×2回 | 1% | GOLDEN LOVE RUSH | 84回 | 1,200玉 |
10R | 69% | LOVE RUSH | 50回 | 600玉 |
3R | 30% | 通常 | 0回 | 180玉 |
タイトル: 大当振分(LOVE RUSH中)
大当種類 | 振分 | 移行先 | 電サポ回数 | 獲得出玉 |
---|
10R×2回 | 4% | GOLDEN LOVE RUSH | 84回 | 1,200玉 |
10R×2回 | 5% | LOVE RUSH | 50回 | 1,200玉 |
10R | 91% | LOVE RUSH | 50回 | 600玉 |
タイトル: 大当振分(GOLDEN LOVE RUSH中)
大当種類 | 振分 | 移行先 | 電サポ回数 | 獲得出玉 |
---|
10R×2回 | 18% | GOLDEN LOVE RUSH | 84回 | 1,200玉 |
10R | 82% | GOLDEN LOVE RUSH | 84回 | 600玉 |
タイトル: トータル確率
大当種類 | 確率 | 獲得出玉 |
---|
電サポ | 1/.17 | 0玉 |
10R | 1/45.67 | 600玉 |
3R | 1/131.01 | 180玉 |