機種名: Pルパン三世 ONE COLLECTION のデータ
基本情報
メーカー | 平和 |
導入日 | 2024年10月7日 |
導入台数 | 8,000台 |
賞球数 | 1&1&1&2&7&15 |
ラウンド | 2Ror9Ror10R×10C |
RUSH突入率 | 約66% |
大当確率
通常時 | 1/319.6 |
普図A | 1/319.6 |
普図B | 1/95.5 |
普図C | 1/1 |
大当振分(通常時)
大当種類 | 振分 | 移行先 | 電サポ回数 | 獲得出玉 |
---|
10R | 26.5% | 普図C | 1回 | 1,400玉 |
2R | 26.3% | 普図B | 130回 | 280玉 |
2R | 47.2% | 普図A | 100回 | 280玉 |
大当振分(時短、RUSH中(当該))
大当種類 | 振分 | 移行先 | 電サポ回数 | 獲得出玉 |
---|
10R | 53.9% | 普図B | 130回 | 1,260玉 |
2R | 46.1% | 普図B | 130回 | 140玉 |
大当振分(時短、RUSH中(残保留))
大当種類 | 振分 | 移行先 | 電サポ回数 | 獲得出玉 |
---|
10R | 19.8% | 普図C | 1回 | 1,260玉 |
10R | 34.1% | 普図B | 130回 | 1,260玉 |
2R | 46.1% | 普図B | 130回 | 140玉 |
トータル確率
大当種類 | 確率 | 獲得出玉 |
---|
電サポ | 1/1.39 | 0玉 |
10R(特図1) | 1/1206.04 | 1,400玉 |
10R(特図2) | 1/102.76 | 1,260玉 |
2R(特図1) | 1/434.83 | 280玉 |
2R(特図2) | 1/120.15 | 140玉 |